Acabou o primeiro turno das eleições de 2024. Com o resultado expressado nas urnas, o PL saltou na frente do PT. O partido de extrema direita venceu em duas das 26 capitais no primeiro turno, Rio Branco (AC), onde Tião Bocalom teve 54,82% dos votos, e Maceió (AL), que terminou com a vitória de JHC, com 83,43% dos votos.
Os petistas não tiveram vitórias no primeiro turno, mas um aliado do partido, sim. Em Recife (PE), João Campos (PSB) foi reeleito com 78,11% dos votos. Já o Psol disputará o segundo turno em São Paulo, onde Guilherme Boulos enfrentará o prefeito local, Ricardo Nunes (MDB).
O PT terá quatro candidatos próprios disputando o segundo turno nas capitais. Em Natal (RN), Natália Bonavides (PT) enfrentará Paulinho Freire (MDB). No Sul, em Porto Alegre (RS), Maria do Rosário terá pela frente Sebastião Mello (MDB).
Em outras duas capitais, os petistas enfrentarão candidatos do PL. Em Cuiabá (MT), Lúdio (PT) terá como adversário Abílio Brunini (PL). Já em Fortaleza (CE), Evandro Leitão (PT) vai ao segundo turno contra André Fernandes (PL).
Além de Cuiabá e Fortaleza, o PL terá outros seis candidatos no segundo turno: Capitão Neto, em Manaus (AM); Eder Mauro, em Belém (PA); Cícero Lucena, em João Pessoa (PB); Emília Corrêa, em Aracaju (SE); Janad Valcari, em Palmas (TO); e Fred Rodrigues, em Goiânia (GO).
Confira a relação completa:
Região Norte | ||||
Belém (Pará) | 2º turno | 44,89% | Igor Normando (MDB) | |
2º turno | 31,48% | Delegado Eder Mauro (PL) | ||
9,78% | Edmilson Rodrigues (PSOL) | |||
Boa Vista (Roraima) | Eleito | 75,12% | Arthur Henrique (MDB) | |
22,81% | Catarina Guerra (União Brasil) | |||
Macapá (Amapá) | Eleito | 85,07% | Dr. Furlan (MDB) | |
9,80% | Paulo Lemos (PSOL) | |||
3,70% | Aline Gurgel (Republicanos) | |||
Manaus (Amazonas) | 2º turno | 32,16% | David Almeida (Avante) | |
2º turno | 24,94% | Capitão Alberto Neto (PL) | ||
19,10% | Amom Mandel (Cidadania) | |||
17,01% | Roberto Cidade (União) | |||
6,03% | Marcelo Ramos (PT) | |||
Palmas (Tocantins) | 2º turno | 39,22% | Janad Valcari (PL) | |
2º turno | 32,42% | Eduardo Siqueira Campos (Podemos) | ||
27,99% | Júnior Geo (PSDB) | |||
Porto Velho (Rondônia) | 2º turno | 44,53% | Mariana Carvalho (União Brasil) | |
2º turno | 25,65% | Léo Moraes (Podemos) | ||
11,74%% | Célio Lopes (PDT) | |||
Rio Branco (Acre) | Eleito | 54,82%% | Tião Bocalom (PL) | |
34,77%% | Marcus Alexandre (MDB) | |||
Região Nordeste | ||||
Aracaju (Sergipe) | 2º turno | 41,62% | Emília Corrêa (PL) | |
2º turno | 23,86% | Luiz Roberto (PDT) | ||
14,47% | Yandra (União Brasil | |||
9,24% | Candisse Carvalho (PT) | |||
Fortaleza (Ceará) | 2º turno | 40,20% | André Fernandes (PL) | |
2º turno | 34,33% | Evandro Leitão (PT) | ||
11,75% | José Sarto (PDT) | |||
11,40% | Capitão Wagner (União Brasil) | |||
João Pessoa (Paraíba) | 2º turno | 49,16% | Cícero Lucena (PP) | |
2º turno | 21,77% | Marcelo Queiroga (PL) | ||
16,71% | Ruy Carneiro (Podemos) | |||
11,77% | Luciano Cartaxo (PT) | |||
Maceió (Alagoas) | Eleito | 83,25%% | João Henrique Caldas (PL) | |
12,74%% | Rafael Brito (MDB) | |||
Natal (Rio Grande do Norte) | 2º turno | 44,08% | Paulinho Freire (União Brasil) | |
2º turno | 28,45% | Natália Bonavides (PT) | ||
23,95% | Carlos Eduardo Alves (PSD) | |||
Recife (Pernambuco) | Eleito | 78,11% | João Campos (PSB) | |
13,90% | Gilson Machado (PL) | |||
3,78% | Dani Portela (PSOL) | |||
Daniel Coelho (PSD) | ||||
Salvador (Bahia) | Eleito | 78,68% | Bruno Reis (União Brasil) | |
10,42% | Kleber Rosa (PSOL) | |||
10,33% | Geraldo Júnior (MDB) | |||
São Luís (Maranhão) | Eleito | 70,12% | Eduardo Braide (PSD) | |
22,56% | Duarte Junior (PSB) | |||
Teresina (Piauí) | Eleito | 52,19% | Silvio Mendes (União Brasil) | |
43,26% | Fábio Novo (PT) | |||
Região Sudeste | ||||
Belo Horizonte (Minas Gerais) | 2º turno | 34,39% | Bruno Engler (PL) | |
2º turno | 26,53% | Fuad Noman (PSD) | ||
15,15% | Mauro Tramonte (Republicanos) | |||
10,58% | Gabriel (MDB) | |||
7,70% | Duda Salabert (PDT) | |||
4,38% | Rogerio Correia (PT) | |||
Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) | Eleito | 60,47% | Eduardo Paes (PSD) | |
30,81% | Alexandre Ramagem (PL) | |||
4,20% | Tarcísio Motta (Psol) | |||
São Paulo (São Paulo) | 2º turno | 29,49%% | Ricardo Nunes (MDB) | |
2º turno | 29,05% | Guilherme Boulos (Psol) | ||
28,14% | Pablo Marçal (PRTB) | |||
9,93% | Tabata Amaral (PSB) | |||
1,84% | José Luiz Datena (PSDB) | |||
Vitória (Espírito Santo) | Eleito | 56,22% | Lorenzo Pazolini (Republicanos) | |
15,62% | João Coser (PT) | |||
12,46% | Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) | |||
Região Centro-Oeste | ||||
Campo Grande (Mato Grosso do Sul) | 2º turno | 31,67% | Adriane Lopes (PP) | |
2º turno | 29,56% | Rose Modesto (União Brasil) | ||
25,96% | Beto Pereira (PSDB) | |||
9,43% | Camila Jara (PT) | |||
Cuiabá (Mato Grosso) | 2º turno | 39,61% | Abílio Brunini (PL) | |
2º turno | 28,31% | Lúdio Cabral (PT) | ||
27,77% | Eduardo Botelho (União Brasil) | |||
Goiânia (Goiás) | 2º turno | 31,14% | Fred Rodrigues (PL) | |
2º turno | 27,66% | Sandro Mabel (União Brasil) | ||
24,44% | Adriana Accorsi (PT) | |||
Região Sul | ||||
Curitiba (Paraná) | 2º turno | 33,51% | Eduardo Pimentel (PSD) | |
2º turno | 31,17% | Cristina Graeml (PMB) | ||
19,44% | Luciano Ducci (PSB) | |||
Florianópolis (Santa Catarina) | Eleito | 58,49% | Topázio Neto (PSD) | |
22,23% | Marquito (Psol) | |||
Porto Alegre (Rio Grande do Sul) | 2º turno | 49,72% | Sebastião Melo (MDB) | |
2º turno | 26,28% | Maria do Rosário (PT) | ||
19,69% | Juliana Brizola (PDT) |
Edição: Rodrigo Chagas