No próximo domingo (27), eleitores de 52 cidades brasileiras vão às urnas pelo segundo turno das eleições municipais. Em 20 desses municípios, candidatos progressistas, filiados ao PT, PSB, Psol e PDT, estão na corrida pela vaga de prefeito. Confira os resultados das últimas pesquisas de opinião divulgadas nesta sexta-feira (25) e sábado (26), por diferentes institutos de pesquisa.
Cidade | Candidato | Partido | % | Candidato | Partido | % | Instituto de pesquisa | ||
Capitais | São Paulo | Guilherme Boulos | Psol | 43% | Ricardo Nunes | MDB | 57% | Datafolha | |
Cuiabá | Lúdio Cabral | PT | 50% | Abílio Brunini | PL | 50% | Atlas | ||
Fortaleza | Evandro Leitão | PT | 48,80% | André Fernandes | PL | 49,80% | Atlas | ||
Porto Alegre | Maria do Rosário | PT | 43,50% | Sebastião Mello | MDB | 55,40% | Atlas | ||
Natal | Natália Bonavides | PT | 46,9% | Paulinho Freire | UB | 53,1%% | Atlas | ||
PT | Anápolis | Antonio Gomide | PT | 39,30% | Márcio Correa | PL | 58,40% | Veritá | |
Camaçari | Luiz Caetano | PT | 48% | Flávio Matos | UB | 47% | Real Time | ||
Caucaia | Waldemir Catanho | PT | 30,40% | Naumi Amorim | PSD | 58,90% | Atlas | ||
Diadema | José de Fillipi | PT | 42% | Taka Yamauchi | MDB | 47% | Real Time Big Data | ||
Mauá | Marcelo Oliveira | PT | 47,73% | Atila Amorim | UB | 52,27% | ASN | ||
Olinda | Vinicius Castello | PT | 54,46% | Mirella | PSD | 45,54% | Instituto Exatta Estratégia | ||
Pelotas | Fernando Marroni | PT | 45,25% | Marciano Perondi | PL | 39,75% | Instituto Travessia Diagnóstico | ||
Santa Maria | Valdeci Oliveira | PT | Sem dados | Rodrigo Decimo | PSDB | Sem dados | |||
Sumaré | Willian Souza | PT | 35,80% | Henrique do Paraíso | REP | 53,60% | Veritá | ||
PSOL | Petrópolis | Yuri | Psol | 30% | Hingo Hammes | PP | 56% | Real Time Big Data | |
PSB | Paulista | Junior Matuto | PSB | 28,40% | Ramos | PSDB | 59,80% | Veritá | |
Campina Grande | Dr Jhony | PSB | 42% | Bruno Cunha | UB | 48% | Real Time Big Data | ||
PDT | Niterói | Rodrigo Neves | PDT | 60,10% | Carlos Jordy | PL | 39,90% | Atlas | |
Serra (ES) | Weverson Meireles | PDT | 55,70% | Pablo Muribeca | REP | 37,70% | Veritá | ||
Aracaju | Emília Corrêa | PL | 42,90% | Luiz Roberto | PDT | 51% | Atlas |
Edição: Nathallia Fonseca