No próximo domingo (6), os brasileiros vão às urnas eleger os prefeitos e vereadores dos 5.565 municípios do país. Desse total de cidades, 103 que possuem mais de 200 mil eleitores registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) têm a possibilidade de segundo turno, que acontecerá no dia 27 de outubro.
O Brasil de Fato fez um levantamento sobre a corrida eleitoral nessas cidades, usando como média as últimas três ou duas pesquisas publicadas até o dia 26 de setembro. Em Caxias do Sul (RS), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Magé (RJ) e Volta Redonda (RJ) não há registro de pesquisa divulgada até o momento ou apenas uma foi registrada.
Leia mais: A dez dias das eleições, PL lidera em 17 dos 103 municípios com segundo turno; PT em apenas seis
Os partidos do chamado centrão e da extrema direita lideram a corrida eleitoral para a prefeitura de 79 dos 103 municípios com segundo turno no país. O PL é quem puxa a lista, ponteando 17 cidades, seguido pelo PSD (16), UB (14), MDB (10) e Republicanos (9).
Em outro ponto do espectro político, o PT está em primeiro lugar em apenas seis das 103 cidades com segundo turno. São elas: Goiânia (GO), Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), Diadema (SP), Anápolis (GO) e Camaçari (BA).
Ainda de acordo com o levantamento, em 30 dos 103 municípios a eleição acabaria ainda no primeiro turno. Desses candidatos eleitos sem precisar do segundo turno, 19 são prefeitos que tentam a reeleição.
Confira a lista completa:
UF | MUNICÍPIO | Candidato | Partido | |
1 | SP | SÃO PAULO | Ricardo Nunes | MDB |
2 | RJ | RIO DE JANEIRO | Eduardo Paes | PSD |
3 | MG | BELO HORIZONTE | Mauro Tramonte | Republicanos |
4 | BA | SALVADOR | Bruno Reis | UB |
5 | CE | FORTALEZA | André Fernandes | PL |
6 | AM | MANAUS | David Almeida | Avante |
7 | PR | CURITIBA | Eduardo Pimentel | PSD |
8 | PE | RECIFE | João Campos | PSB |
9 | RS | PORTO ALEGRE | Sebastião Mello | MDB |
10 | PA | BELÉM | Igor Normando | MDB |
11 | GO | GOIÂNIA | Adriana Accorsi | PT |
12 | SP | GUARULHOS | Elói Pietá | Solidariedade |
13 | SP | CAMPINAS | Dario Saadi | Republicanos |
14 | MA | SÃO LUÍS | Eduardo Braide | PSD |
15 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | Netinho Reis | MDB |
16 | RJ | SÃO GONÇALO | Capitão Nelson | PL |
17 | MS | CAMPO GRANDE | Rose Modesto | UB |
18 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | Alex Manente | Cidadania |
19 | AL | MACEIÓ | JHC | PL |
20 | RJ | NOVA IGUAÇU | Dudu Reina | PP |
21 | SP | OSASCO | Gerson Pessoa | PODE |
22 | PI | TERESINA | Silvio Mendes | UB |
23 | SP | SANTO ANDRÉ | Gilvan | PSDB |
24 | RN | NATAL | Carlos Eduardo | PSD |
25 | PB | JOÃO PESSOA | Cícero Lucena | PP |
26 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Eduardo Cury | PL |
27 | MG | UBERLÂNDIA | Paulo Sérgio | PP |
28 | SP | SOROCABA | Rodrigo Manda | Republicanos |
29 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | Mano Medeiros | PL |
30 | SP | RIBEIRÃO PRETO | Ricardo Silva | PSD |
31 | MG | CONTAGEM | Marília Campos | PT |
32 | MT | CUIABÁ | Eduardo Botelho | UB |
33 | SC | JOINVILLE | Adriano Silva | Novo |
34 | BA | FEIRA DE SANTANA | José Ronaldo | UB |
35 | SE | ARACAJU | Emília Correa | PL |
36 | SC | FLORIANÓPOLIS | Topázio Neto | PSD |
37 | RJ | NITERÓI | Rodrigo Neves | PDT |
38 | PR | LONDRINA | Tiago Amaral | PSD |
39 | MG | JUIZ DE FORA | Margarida Salomão | PT |
40 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | Leo Vieira | Republicanos |
41 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Wladimir Garotinho | PP |
42 | ES | SERRA | Audifax | PP |
43 | RO | PORTO VELHO | Mariana Carvalho | UB |
44 | PA | ANANINDEUA | Dr Daniel | PSB |
45 | SP | SANTOS | Rogério Santos | Republicanos |
46 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Valdomiro Lopes | PSB |
47 | RJ | BELFORD ROXO | Márcio Canella | UB |
48 | RS | CAXIAS DO SUL | ||
49 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | Professor Alcides | PL |
50 | ES | VILA VELHA | Arnaldinho Borgo | PODE |
51 | SP | DIADEMA | Filippi | PT |
52 | SP | MOGI DAS CRUZES | Mara Bertaiolli | PL |
53 | SP | JUNDIAÍ | José Parimoshi | PL |
54 | SP | MAUÁ | Atila Jacomusi | UB |
55 | SP | PIRACICABA | Barjas Negri | PSDB |
56 | AP | MACAPÁ | Dr Furlan | MDB |
57 | PE | OLINDA | Mirella Almeida | PSD |
58 | PR | MARINGÁ | Silvio Barros | PP |
59 | SP | CARAPICUÍBA | José Roberto | PSD |
60 | PB | CAMPINA GRANDE | Bruno Cunha Lima | UB |
61 | SP | BARUERI | Beto Piteri | Republicanos |
62 | MG | BETIM | Heron Guimarães | UB |
63 | GO | ANÁPOLIS | Antônio Gomide | PT |
64 | SP | BAURU | Suéllen Rosim | PSD |
65 | ES | CARIACICA | Euclério Sampaio | MDB |
66 | MG | MONTES CLAROS | Guilherme Guimarães | UB |
67 | AC | RIO BRANCO | Tião Bocalom | PL |
68 | ES | VITÓRIA | Lorenzo Pazzolini | Republicanos |
69 | SC | BLUMENAU | Egídio Ferrari | PL |
70 | SP | PRAIA GRANDE | Alberto Mourão | MDB |
71 | SP | SÃO VICENTE | Kayo Amado | PODE |
72 | SP | ITAQUAQUECETUBA | Eduardo Boigues | PL |
73 | RS | CANOAS | Jairo Jorge | PSD |
74 | PR | PONTA GROSSA | Marcelo Rangel | PSD |
75 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Sheila Lemos | UB |
76 | RS | PELOTAS | ||
77 | SP | FRANCA | Alexandre Ferreira | MDB |
78 | PE | CARUARU | Rodrigo Pinheiro | PSDB |
79 | PA | SANTARÉM | JK do Povão | PL |
80 | CE | CAUCAIA | Naumi Amorim | PSD |
81 | RJ | PETRÓPOLIS | Hingo Hammes | PP |
82 | SP | TAUBATÉ | Ortiz Junior | Republicanos |
83 | SP | GUARUJÁ | Farid Mani | PODE |
84 | PR | CASCAVEL | Renato Silva | PL |
85 | PE | PETROLINA | Simão Durando | UB |
86 | MG | UBERABA | Elisa Araújo | PSD |
87 | SP | SUZANO | Pedro Ishi | PL |
88 | PE | PAULISTA | Ramos | PSDB |
89 | RR | BOA VISTA | Arthur Henrique | MDB |
90 | RJ | VOLTA REDONDA | ||
91 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Nina Singer | PSD |
92 | SP | LIMEIRA | Betinho Neves | MDB |
93 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | Tulio Raposo | PP |
94 | SP | TABOÃO DA SERRA | Engenheiro Daniel | UB |
95 | TO | PALMAS | Janadi Valcari | PL |
96 | RS | SANTA MARIA | ||
97 | SP | EMBU DAS ARTES | Hugo Prado | Republicanos |
98 | BA | CAMAÇARI | Luiz Caetano | PT |
99 | PR | FOZ DO IGUAÇU | Silva Luna | PL |
100 | SP | SUMARÉ | Eder Dalben | Cidadania |
101 | RJ | MAGÉ | ||
102 | MA | IMPERATRIZ | JP | PSD |
103 | PA | PARAUAPEBAS | Aurélio Goiano | Avante |
Edição: Nicolau Soares